<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Climates Health Tech</title>
	<atom:link href="https://climateshealthtech.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climateshealthtech.dk/</link>
	<description>Desinficering med robotteknologi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 16:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Robotter desinficerer stuer på plejehjem</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/robotter-desinficerer-stuer-paa-plejehjem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://climateshealthtech.dk/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.08.2020 - Robotter desinficerer stuer på plejehjem   Læs hele artiklen fra Aarhus: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/nyheder/implementering/robotter-desinficerer-stuer-paa-plejehjem/#1          </p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/robotter-desinficerer-stuer-paa-plejehjem/">Robotter desinficerer stuer på plejehjem</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus-spor fundet på Diamond Princess 17 dage efter, at passagererne rejste</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/coronavirus-spor-fundet-paa-diamond-princess-17-dage-efter-at-passagererne-rejste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.03.2020 - Ny information - Coronavirus evne til overlevelse på overflader Helt ny information fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om Corona-virus evne til overlevelse på overflader her: https://www.axios.com/coronavirus-diamond-princess-cruise-ship-cabins-2c9e13e7-0f45-4847-8ccf-a9b2af4210ca.html          </p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/coronavirus-spor-fundet-paa-diamond-princess-17-dage-efter-at-passagererne-rejste/">Coronavirus-spor fundet på Diamond Princess 17 dage efter, at passagererne rejste</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvalitetssikret desinficering af alle rum</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/kvalitetssikret-desinficering-af-alle-rum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.03.2020 -Desinficering er også vigtig i ambulancer Desinficering er også vigtig i ambulancerne. Beredskabet i Telemark tager ingen chancer og desinficerer på højeste niveau med robotter, hvor de kan få dokumenteret kvalitetssikring, inden de kan køre videre med nye patienter. Robottens sensorer kvitterer med en rapport til operatørens mobil straks efter behandlingen er fuldført, der  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/kvalitetssikret-desinficering-af-alle-rum/">Kvalitetssikret desinficering af alle rum</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikærgården og Climates bryder smittekæden i samarbejde</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/vikaergaarden-og-climates-bryder-smittekaeden-i-samarbejde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 13:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[<p>24.03.2020 -Vikærgården i Aarhus bryder smittekæden med robotteknologi til desinficering Vikærgården får hjælp af Climates i forberedelserne på at kunne huse Corona-smittede Hvis Aarhus Universitetshospital kommer under pres på sengepladser ved en drastisk stigning i antallet af borgere smittet med Coronavirus, vil Vikærgården i Risskov, som er et center for korttidspladser have plads til 84  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/vikaergaarden-og-climates-bryder-smittekaeden-i-samarbejde/">Vikærgården og Climates bryder smittekæden i samarbejde</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSI blåstempler Climates til infektionshygiejne</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/ssi-blaastempler-climates-til-infektionshygiejne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>04.03.2020 - Statens Serum Institut anbefaler Climates Desinficering med Decon-X robotteknologi til rumdesinfektion Der foreligger nu dokumentation for, at Decon-X DX1 i kombination med Decon-X 521 har den ønskede effekt over for vegetative bakterier, svampe og bakteriesporer under rene forhold ved brug af NF T72-281-tests af desinfektionsmidler til rumdesinfektion. CEI finder på det foreliggende grundlag,  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/ssi-blaastempler-climates-til-infektionshygiejne/">SSI blåstempler Climates til infektionshygiejne</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desinficering af rum begrænser smitterisiko</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/desinficering-af-rum-begraenser-smitterisiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 13:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>28.02.2020 - Presse - Desinficering af overflader er vigtig for at begrænse smitte Gårsdagens pressemøde efter første danske tilfælde af den ny Coronavirus, demonstrerede en klog indsats fra de ansvarlige myndigheder, men efterlod også et par centrale spørgsmål ubesvarede. Virussen smitter gennem dråber fra host eller nys, så det er afgørende, at man holder sig  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/desinficering-af-rum-begraenser-smitterisiko/">Desinficering af rum begrænser smitterisiko</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport &#8211; Virusset kan leve på overflader op til 9 dage</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/ny-rapport-virusset-kan-leve-paa-overflader-op-til-9-dage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 11:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2621</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.02.2020 - Hydrogenperoxid er effektivt mod Coronavirus Ny forskning viser at Hydrogenperoxid er effektivt mod Coronavirus. Virusset kan overleve på overflader op til 9 dage, så det er vigtigt at forhindre smitte med desinficering. En ny forskningsartikel, udgivet den 31. januar 2020 af G. Kampf et al. i Journal of Hospital Infection, viser at Hydrogenperoxid  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/ny-rapport-virusset-kan-leve-paa-overflader-op-til-9-dage/">Ny rapport &#8211; Virusset kan leve på overflader op til 9 dage</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G4S og Climates indgår partnerskab</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/g4s-og-climates-indgaar-partnerskab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 11:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.02.2020 - G4S indgår samarbejde med Climates om beredskab til desinficering G4S udvider beredskabet med desinficering i samarbejde med Climates. Begge parter forventer sig meget af samarbejdet. Climates kan ved hjælp af intelligent robotteknologi, bekæmpe mikroorganismer som bakterier, virus, lugt og skimmelsporer. Ny teknologi tilbydes landsdækkende Signe Steen Risager, Climates, mærker en stærkt stigende efterspørgsel  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/g4s-og-climates-indgaar-partnerskab/">G4S og Climates indgår partnerskab</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nu kan du komme i kontakt med Climates 24/7</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/nu-kan-du-komme-i-kontakt-med-climates-24-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 10:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forside-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.02.2020 - Climates åbner kontrolcentral med akut beredskab I samarbejde med G4S holder Climates døgnåben på vagttelefonen i kontrolcentralen, så kunder ved akut behov for desinficering kan få adgang til vores beredskab.</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/nu-kan-du-komme-i-kontakt-med-climates-24-7/">Nu kan du komme i kontakt med Climates 24/7</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akut beredskab kom kunder og medarbejdere til undsætning</title>
		<link>https://climateshealthtech.dk/akut-beredskab-kom-kunder-og-medarbejdere-til-undsaetning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Signe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 19:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://climateshealthtech.dk/?p=1999</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Georg Jensens store butik på Strøget i København havde en brand i nabobutikken Illums Bolighus givet store gener for medarbejderne. Men Climates trådte til med en løsning i form af ny desinficeringsteknologi, der hurtigt og uden skadelige kemikalier, efterlod butikken ren og lugtfri, uden at inventaret havde taget skade. En brand i Illums Bolighus  [...]</p>
<p>Indlægget <a href="https://climateshealthtech.dk/akut-beredskab-kom-kunder-og-medarbejdere-til-undsaetning/">Akut beredskab kom kunder og medarbejdere til undsætning</a> blev vist første gang den <a href="https://climateshealthtech.dk">Climates Health Tech</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: climateshealthtech.dk @ 2026-08-08 03:04:55 by W3 Total Cache
-->